Условные обозначения цвета колесных дисков
Рубрика: Ключевая информация
Ниже представлены условные обозначения и расшифровка наиболее популярных вариантов окраски и обработки колесных дисков.
| Условное обозначение | Расшифровка (английский) | Расшифровка (на русском) |
| AGF | aluminate gold full polish | золотой с алюминиевой крошкой полностью полированный |
| AGL | aluminate gold lip polish | золотой с алюминиевой крошкой с полированным ободом |
| BKF | black full polish | черный полностью полированный |
| BG | black green | черно-зеленый |
| BGL | black green lip polish | черно-зеленый с полированным ободом |
| BLF | blue full polish | голубой с полированным ободом |
| BKL | black lip polish | черный с полированным ободом |
| BR | brown | коричневый |
| BRL | brown lip polish | коричневый с полированным ободом |
| BZF | bronze full polish | бронзовый полностью полированный |
| CH | chrome | хромированный |
| FCGL | flash champagne gold lip polish | золотистые брызги шампанского с полированным ободом |
| GM | gun metal | черный матовый |
| GMF | gun metal full polish | черный матовый полностью полированный |
| GMCL | gun metal center lip polish | черный матовый с полированной центральной ступицей и ободом |
| GMCF | gun metal center full polish | насыщенный темно-серый с полированной центральной ступицей и лицевой стороной |
| GML | gun metal lip polish | черный матовый с полированным ободом |
| GRC | gray machined face | серый с полированной центральной ступицей и ободом |
| HP | hyper silver | насыщенный серебристый |
| HPL | hyper silver lip polish | насыщенный серебристый с полированным ободом |
| HPCL | hyper silver center lip polish | насыщенный серебристый с полированной центральной ступицей и ободом |
| HPB | hyper black | насыщенный черный |
| HPBCL | hyper black center lip polish | насыщенный черный с полированной центральной ступицей и ободом |
| HPBL | hyper black lip polish | насыщенный черный с полированным ободом |
| HPBF | hyper black full polish | насыщенный черный полностью полированный |
| LBR | light brown | светло-коричневый |
| LG | light gold | золотистый |
| LGF | light gold full polish | золотистый полностью полированный |
| LGL | light gold lip polish | золотистый с полированным ободом |
| LML | light metal lip polish | светлый металлик с полированным ободом |
| MB | mist black | черный с дымкой |
| MBR | mist brown | коричневый с дымкой |
| MGM | mist gun metal | черный матовый с дымкой |
| MLG | mist light gold | золотистый с дымкой |
| MLM | mist light metal | светлый металлик с дымкой |
| MS | mist silver | серебристый с дымкой |
| PWL | pearl white lip polish | белый перламутровый с полированным ободом |
| RF | red full polish | красный полностью полированный |
| S | silver | серебристый |
| SAP | silver acril powder | серебристый с акриловым напылением |
| SAPF | silver acril full polished | серебристый с акриловым напылением полностью полированный |
| SF | silver full polish | серебристый полностью полированный |
| SL | silver lip polish | серебристый с полированным ободом |
| SP | sand polished | песочный |
| W | white | белый |
| WL | white lip polish | белый с полированным ободом |
Комментарии
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.Зимний сезон
Калькуляторы
Необходимая информация о шинах
- Асимметричные (правые и левые) шины
- Дополнительная литература
- Конструкция шины
- Маркировка шин
- Монтаж и демонтаж шин
- О «килах», «грыжах» и прочих «вздутиях» на покрышках
- О дисбалансе и биениях колеса
- О разнообразии дополнительной маркировки
- Основные причины преждевременного разрушения пневматических шин
- Проверка состояния и уход за шинами
- Типы рисунка протектора
- Углы установки колес
- Хранение шин
Ключевая информация о дисках
- Дополнительные материалы
- Колеса из легких сплавов (легкосплавные)
- Конструкция дисков
- Крепление колес
- Маркировка и обозначение стальных колес
- Обозначение и маркировка легкосплавных колес
- Стальные колеса
- Технико-эксплуатационные свойства легкосплавных колес
- Условные обозначения цвета колесных дисков
- Эксплуатация и уход
Необходимая информация: диски
Необходимая информация: шины
О типоразмерах шин
- Асимметричные и направленные шины
- Буква R
- Внедорожные шины
- Индекс несущей способности
- Категория скорости
- Легковые шины
- Первый (вводный) фильм
- Полнопрофильные и низкопрофильные шины
Табличные данные
- Взаимозаменяемость шин (55 серия > 50, 45, 40)
- Взаимозаменяемость шин (60 серия > 55, 50, 45)
- Взаимозаменяемость шин (65 серия > 60, 55, 50)
- Взаимозаменяемость шин (80 серия > 70, 65, 60)
- Индекс несущей способности
- Категории скорости

